iXBT Labs - Computer Hardware in Detail

Platform

Video

Multimedia

Mobile

Other

3DGiToãè: ßhbapü 2006 ãoäa



[an error occurred while processing this directive]

Yctahobète ceáe ïpoGamesbateëü Flash for otoápaæehèÿ äèaãpamm

 



Eæemecÿ÷hûé ot÷et o äpaébepax è cpabhehèe ïpoèçboäèteëühoctè
ïoïyëÿphûx 3D-akceëepatopob

Eæemecÿ÷hûe 3DGiToãè - ýto ïpoekt iXBT.com, öeëüþ kotopoão ÿbëÿetcÿ ïpeäoctabëehèe ot÷etob o paáote öeëoão haáopa bèäeokapt ha äpaébepax ïoä Windows XP.

B äahhom bûïycke paccmotpehû äpaébepû, bûøeäøèe c 15-ão äekaápÿ 2005 ãoäa ïo 15-e ÿhbapÿ 2006 ãoäa. Kak oáû÷ho, b matepèaëe ïpècytctbyþt cboähûe äèaãpammû ïpoèçboäèteëühoctè ïoïyëÿphûx cobpemehhûx bèäeokapt. B tpaäèöèÿx haøèx 3DGiToãob áûëo è octaetcÿ oïpeäeëehèe haèëy÷øèx coothoøehèé öeha/ïpoèçboäèteëühoctü. O÷ehü baæhoé coctabhoé ÷actüþ ÿbëÿþtcÿ boïpocû ka÷ectba b 3D-ãpaôèke ha Example ax mhoão÷ècëehhûx èãp.

Ýto haø 68-é bûïyck 3DGiToãob.

ßhbapü 2006 ãoäa

Ýtot bûïyck ïocbÿùeh tectam b 3DMark06 è RightMark3D (SM 2.0b/3.0)

BHÈMAHÈE! B äahhom matepèaëe ïpèbeäehû peçyëütatû tectèpobahèÿ toëüko PCI-E bèäeokapt! Ïo AGP-ïëatam cboähoe tectèpobahèe áûëo b bûïycke ça hoÿápü 2005!

ÄAËÜHEÉØEE COÄEPÆAHÈE

  1. Kohôèãypaöèÿ tectobûx ctehäob è cïècok ÏO, ècuseüçyemoão b tectèpobahèè
  2. Cïècok bèäeokapt, ïpèhÿbøèx y÷actèe b tectèpobahèè
  3. ×to hoboão b 3DGiToãax
  4. Cboähûe äèaãpammû peçyëütatob tectèpobahèÿ è oáùèe ètoãè tectob
  5. Pac÷et peétèhãob 3D-akceëepatopob ha koheö mecÿöa
  6. Ãaëepeè ckpèhøotob
  7. Paçäeë ïo ka÷ectby b èãpax
  8. Kohtpoëü ka÷ectba b èãpax



1. Kohôèãypaöèÿ tectobûx ctehäob



  • Komïüþtep ha áaçe Athlon 64 (939Socket)
    • ïpoöeccop AMD Athlon 64 4000+ (L2=1024K);
    • cèctemhaÿ ïëata ASUS A8N32 SLI Deluxe ha ÷èïcete NVIDIA nForce4 SLI X16; for tectèpobahèÿ ATI CrossFire ècuseüçobaëacü cèctemhaÿ ïëata ASUS A8R-MVP ha ÷èïcete ATI RADEON Xpress 200 CrossFire
    • oproatèbhaÿ ïamÿtü 2 GB DDR SDRAM 400MHz (CAS (tCL)=2.5; RAS to CAS delay (tRCD)=3; Row Precharge (tRP)=3; tRAS=6);
    • æectkèé äèck WD Caviar SE WD1600JD 160GB SATA.

Ha ctehäax yctahobëeha oproaöèohhaÿ cèctema Windows XP Professional Service Pack 2, DirectX 9.0c, ècuseüçobaëcÿ mohètop IIYAMA Vision Master Pro 514 (22").

Cïècok ïpoãpammhoão oáecïe÷ehèÿ, ècuseüçyemoão b ka÷ectbe èhctpymehtob for tectèpobahèÿ, moæho ybèäetü çäecü

2. Cïècok bèäeokapt

Hèæe mû ïpèbeä¸m cïècok èccëeäyemûx ãpaôè÷eckèx ïpoöeccopob (bèäeokapt), coctoÿùèé èç ccûëok ha ctpahèöû. Kaæäaÿ coäepæèt kpatkyþ xapaktepèctèky camoé Cards.

Ïocmotpetü ha quality paáotû 3D-ãpaôèkè paçëè÷hûx kapt bû cmoæete b haøeé eæemecÿ÷ho oáhobëÿemoé Ãaëepee ckpèhøotob.

Ètak, cïècok kapt:

  1. PCI-E-ATI RADEON X550 256MB DDR 4ns (400/500 MHz)
  2. PCI-E-ATI RADEON X550 XT 128MB GDDR3 2.0ns (400/900 MHz)
  3. PCI-E-ATI RADEON X600 PRO 128MB DDR 3.3ns (400/600 MHz)
  4. PCI-E-ATI RADEON X1300 256MB DDR 2.8ns (450/550 MHz)
  5. PCI-E-ATI RADEON X1300 PRO 256MB DDR 2.5ns (600/800 MHz)
  6. PCI-E-ATI RADEON X700 256MB DDR 2.8ns (400/700 MHz)
  7. PCI-E-ATI RADEON X700 PRO 256MB GDDR3 2.0ns (425/860 MHz)
  8. PCI-E-ATI RADEON X1600 PRO 256MB DDR 2.0ns (500/900 MHz)
  9. PCI-E-ATI RADEON X1600 XT 256MB DDR 1.26ns (590/1380 MHz)
  10. PCI-E-ATI RADEON X800 GT 256MB GDDR3 2.0ns (475/990 MHz)
  11. PCI-E-ATI RADEON X800 128MB DDR 2.8ns (400/700 MHz)
  12. PCI-E-ATI RADEON X800 GTO 256MB GDDR3 2.0ns (400/990 MHz)
  13. PCI-E-ATI RADEON X800 XL 256MB GDDR3 2.0ns (400/990 MHz)
  14. PCI-E-ATI RADEON X800 XL 512MB GDDR3 2.0ns (400/990 MHz)
  15. PCI-E-ATI RADEON X850 XT 256MB GDDR3 1.6ns (520/1080 MHz)
  16. PCI-E-ATI RADEON X850 XT PE 256MB GDDR3 1.6ns (540/1180 MHz)
  17. PCI-E-ATI RADEON X1800 XT 512MB GDDR3 1.26ns (625/1500 MHz)
  18. PCI-E-ATI RADEON X1800 XT PE 512MB GDDR3 1.26ns (700/1600 MHz)
  19. PCI-E-ATI RADEON X1800 XL 256MB GDDR3 1.4ns (500/1000 MHz)
  20. PCI-E-ATI RADEON X1900 XT 512MB GDDR3 1.26ns (625/1450 MHz)
  21. PCI-E-ATI RADEON X1900 XTX 512MB GDDR3 1.1ns (650/1550 MHz)
  22. PCI-E-ATI RADEON X1900 XT CrossFire 2x512MB GDDR3 1.26ns (2x625/1450 MHz)

  23. PCI-E-NVIDIA GeForce 6600LE 128MB DDR 3.6ns (300/550 MHz)
  24. PCI-E-NVIDIA GeForce 6600 128MB DDR 3.6ns (300/550 MHz)
  25. PCI-E-NVIDIA GeForce 6600 512MB DDR2 3.8ns (300/550 MHz)
  26. PCI-E-NVIDIA GeForce 6600 256MB DDR2 2.5ns (350/800 MHz)
  27. PCI-E-NVIDIA GeForce 6600GT 128MB GDDR3 2.0ns (500/1000 MHz)
  28. PCI-E-NVIDIA GeForce 6800 256MB DDR 2.8ns (350/600 MHz)
  29. PCI-E-NVIDIA GeForce 6800 XT 256MB GDDR3 2.0ns (425/1000 MHz)
  30. PCI-E-NVIDIA GeForce 6800 GS 256MB GDDR3 2.0ns (425/1000 MHz)
  31. PCI-E-NVIDIA GeForce 6800 GT 256MB GDDR3 2.0ns (350/1000 MHz)
  32. PCI-E-NVIDIA GeForce 6800 Ultra 256MB GDDR3 1.6ns (425/1100 MHz)
  33. PCI-E-NVIDIA GeForce 7800 GT 256MB GDDR3 2.0ns (400/1000 MHz)
  34. PCI-E-NVIDIA GeForce 7800 GT 256MB GDDR3 2.0ns (450/1100 MHz)
  35. PCI-E-NVIDIA GeForce 7800 GTX 256MB GDDR3 1.6ns (430/1200 MHz)
  36. PCI-E-NVIDIA GeForce 7800 GTX 256MB GDDR3 1.6ns (459/1300 MHz)
  37. PCI-E-NVIDIA GeForce 7800 GTX 256MB GDDR3 1.6ns (486/1350 MHz)
  38. PCI-E-NVIDIA GeForce 7800 GT SLI 2x256MB DDR3 2.0ns (2x400/1000 MHz)
  39. PCI-E-NVIDIA GeForce 7800 GTX SLI 2x256MB DDR3 1.6ns (2x486/1350 MHz)
  40. PCI-E-NVIDIA GeForce 7800 GTX 512MB GDDR3 1.1ns (550/1700 MHz)
  41. PCI-E-NVIDIA GeForce 7800 GTX 512MB GDDR3 1.1ns (580/1760 MHz)
  42. PCI-E-NVIDIA GeForce 7800 GTX SLI 2x512MB DDR3 1.1ns (2x580/1760 MHz)

Apxèb (videoCards, ïo kotopûm áoëüøe he oáhobëÿetcÿ èhôopmaöèÿ)

3. Hoboctè ça ßhbapü 2006 ãoäa è tekyùèe äeëa

Äoáabëeh pÿä hobûx bèäeokapt, otme÷ehhûx b cïècke çha÷kom NEW.

Èçmeheh tectobûé ctehä, teproü tectèpobahèe ïpoboäètcÿ ha áaçe matepèhckoé ïëatû, ha ochobe NForce4 SLI X16.

  • 3.1. Ça proèoä c 15-ão äekaápÿ 2005 ãoäa ïo 15-e ÿhbapÿ 2006 ãoäa bûøëè cëeäyþùèe äpaébepû:

    • ot NVIDIA - cepèÿ ForceWare, yhèôèöèpobahhûé äpaébep for bceé ëèheékè bèäeokapt ot NVIDIA, bepcèè:

      • Windows XP: 81.98 WHQL, 82.65 WHQL (heoôèöèaëühûé);


    • ot ATI - cepèÿ Catalyst, yhèôèöèpobahhûé äpaébep for bceé ëèheékè bèäeokapt ot ATI, bepcèè:

      • Windows XP: CATALYST 5.13beta (for X1900-cepèè), 6.1



  • 3.2. B ýtom bûïycke for cboähûx äèaãpamm for kapt ot NVIDIA ècuseüçobaëacü bepcèÿ 81.98, for kapt ot ATI - bepcèÿ 5.13beta è 6.1.

4. Cboähûe äèaãpammû ïpoèçboäèteëühoctè bèäeokapt ha ïocëeähèx bepcèÿx äpaébepob ça ßhbapü 2006 ãoäa

  • 4.1. 3DMark 06, Shader Model 2.0 MARKS



  • 4.2. 3DMark 06, Shader Model 3.0 MARKS



  • 4.3. RightMark3D, Shader Model 3.0, Procedural Fur



  • 4.4. RightMark3D, Shader Model 3.0, Lighting Parallax Mapping



  • 4.5. RightMark3D, Shader Model 2.0b, Frozen Glass (FP32/FP16)



  • 4.6. RightMark3D, Shader Model 2.0b, Lighting Parallax Mapping (FP32/FP16)



  • 4.7. Apxèb (peçyëütatû ïpeäûäyùèx 3DGiToãob, he boøeäøèe b hobûe)

  • 4.8 Çame÷ahèÿ ïo paáote bèäeokapt ha pÿäe ïocëeähèx bepcèé äpaébepob:

    • Ecëè peçyëütatû kakoé-ëèáo Cards ha cboähoé äèaãpamme otcytctbyþt, to ectü, pabhû 0 èëè 1, ýto oçha÷aet, ÷to äahhûé tect ha äahhoé kapte he çaïyctèëcÿ, ëèáo paáotaë hekoppektho.
    • Tests b RightMark3D ha áaçe Shader Model 3.0 ïokaçaëè ÿpkoe ïpeèmyùectbo ïocëeäheão ïokoëehèÿ bèäeokapt ot ATI èmehho b cëoæhûx øeéäepax 3.0, ho oápatète bhèmahèe ha to, kak hekoppektho cpaáotaë tect ha X1600-cepèè, ÷to X1300-Cards ïpoäemohctpèpobaëè ïo÷tè pabhyþ ïpoèçboäèteëühoctü, èmeÿ paçhèöy b ïèkceëühûx kohbeéepax b 3 paça!
    • A b he mehee cëoæhûx tectax Shader Model 2.0b kaptèha èhaÿ. Bo-probûx, o÷ebèäho, ÷to to÷hoctü bû÷ècëehèé FP32/FP16 èãpaet becüma çamethyþ poëü ha kaptax NVIDIA, è het hèkakoé paçhèöû y ATI, ïockoëüky FP16 ïpocto n/a. Bo-btopûx, pacïpeäeëehèe ckopocteé yæe áoëee ùaäÿùee for NVIDIA-kapt.
    • Mû bèäèm ïpekpacho, ÷to heboçmoæhoctü paáotû HDR bmecte c AA ha kaptax ot NVIDIA ïohèçèëa peétèhãè takèx kapt, ïockoëüky bce Shader Model 3.0 Tests èç 3DMark06, ãäe bkëþ÷eh HDR, b peæème AA+AÔ áûëè he ïpoéäehû yckopèteëÿmè ha áaçe GPU ot NVIDIA.

    5. Pac÷et peétèhãob 3D-akceëepatopob ha koheö mecÿöa

    Pac÷et ïpoboäèëcÿ ha ochobe pahee usey÷ehhûx äahhûx ïo èãpobûm tectam b äekaápückom bûïycke 3DGitoãob, ça èckëþ÷ehèem hobûx tectob b 3DMark06 (bepcèÿ äpaébepa ATI CATALYST 6.1, NVIDIA ForceWare 81.98) è tectob RADEON X1900-cepèè ha äpaébepax 5.13beta.


    Æeëaþùèe ïpobectè cboé pac÷et è oïpeäeëètü peétèhã, ècxoäÿ èç cboèx oöehok, moãyt cka÷atü taáëèöy b ôopmate Excel (ôopmata Office XP) - apxèb ôopmata RAR 3.0 è ZIP.

    Metoäèka pac÷eta peétèhãob oïècaha çäecü.

    Pac÷et mû bûusehèm ïpè cëeäyþùèx äoïyùehèÿx:

    1. ïpoöeht coothoøehèÿ ïotpeáhoctè b ïpoèçboäèteëühoctè è ka÷ectbe pacïpeäeëÿetcÿ tak:
      • ïpèopètet ïo ïpoèçboäèteëühoctè - 60%
      • ïpèopètet ïo ka÷ectby - 40%

    2. for pac÷eta peétèhãa procïektèbhoctè ècuseüçyetcÿ TOËÜKO paçpeøehèe 1600x1200 b 32-áèthom öbete.
    3. Peétèhã useeçhoctè xapaktepèçyet moùü è boçmoæhoctè Cards (ýto ÷ècëèteëü) coothocèteëüho ee ctoèmoctè (çhamehateëü).

    1. Ïëatôopma Athlon 64 4000+:

      Mecta b peétèhãax "useeçhoctè" pacïpeäeëèëècü cëeäyþùèm oápaçom (b ckoákax - peétèhã ïo äahhûm ïpoøëûx 3DGiToãob):

      Peétèhã useeçhoctè

      # НАЗВАНИЕ УСКОРИТЕЛЯ РЕЙТИНГ ПОЛЕЗ. РЕЙТИНГ ПЕРСП. ЦЕНА Old #
      01. RADEON X1600 PRO 256MB 500/800 1911 1002 144 (02)
      02. RADEON X1300 PRO 256MB, 600/800 1764 901 107 (04)
      03. RADEON X1600 XT 256MB 590/1380 1711 1099 192 (01)
      04. RADEON X1900 XT 512MB 625/1450 1573 1551 600 (--)
      05. RADEON X1800 XL 256MB 500/1000 1507 1299 385 (14)
      06. RADEON X1300 256MB, 450/550 1446 800 93 (10)
      07. RADEON X1800 XT 512MB 625/1500 1436 1436 540 (15)
      08. RADEON X1900 XTX 512MB 650/1550 1404 1573 700 (--)
      09. GeForce 6600 DDR2 256MB 350/800 PCI-E 1346 799 105 (03)
      10. GeForce 6800 GS 256MB 425/1000 PCI-E 1208 1019 236 (05)
      11. RADEON X1800 XT PE 512MB 700/1600 1179 1475 705 (25)
      12. GeForce 6800XT 256MB 425/1000 PCI-E 1155 940 197 (06)
      13. GeForce 6800 256MB 350/600 PCI-E 1027 941 220 (13)
      14. GeForce 7800GT 256MB, 450/1100 1025 1210 450 (09)
      15. GeForce 7800GT 256MB, 400/1000 990 1172 412 (11)
      16. RADEON X1900 XT CF 2x512MB 625/1450 987 1748 1300 (--)
      17. GeForce 7800GTX 256MB, 459/1300 910 1244 546 (16)
      18. GeForce 7800GTX 256MB, 430/1200 892 1223 535 (20)
      19. GeForce 7800GTX 256MB, 486/1350 876 1264 595 (19)
      20. GeForce 6800 Ultra 256MB 425/1100 PCI-E 828 1064 384 (27)
      21. GeForce 6800 GT 256MB 350/1000 PCI-E 827 1013 340 (26)
      22. GeForce 7800GT SLI 2x256MB, 400/1000 793 1374 824 (28)
      23. GeForce 6600 128MB 300/550 PCI-E 756 520 96 (12)
      24. GeForce 6600GT 128MB 500/1000 PCI-E 755 588 148 (07)
      25. GeForce 6600 DDR2 512MB 300/550 PCI-E 690 531 111 (08)
      26. GeForce 7800GTX 512MB, 580/1760 683 1321 860 (33)
      27. GeForce 7800GTX 512MB, 550/1700 673 1305 848 (34)
      28. RADEON X550 256MB, 400/500 635 502 65 (31)
      29. GeForce 7800GTX SLI 2x256MB, 486/1350 597 1423 1190 (35)
      30. RADEON X800GTO 256MB 400/990 PCI-E 596 721 185 (17)
      31. GeForce 6600LE 128MB 300/550 PCI-E 592 464 80 (30)
      32. RADEON X550 XT 128MB, 400/900 576 536 74 (32)
      33. RADEON X700 PRO 256MB 425/860 PCI-E 570 640 126 (18)
      34. RADEON X700 256MB 400/700 PCI-E 558 614 114 (21)
      35. RADEON X800 128MB 400/700 PCI-E 534 673 155 (24)
      36. RADEON X800 GT 256MB 475/990 PCI-E 491 689 182 (22)
      37. RADEON X850 XT 256MB 520/1080 PCI-E 465 805 295 (23)
      38. RADEON X800 XL 256MB 400/990 PCI-E 464 768 259 (29)
      39. RADEON X600 PRO 128MB, 400/600 457 520 85 (39)
      40. GeForce 7800GTX SLI 2x512MB, 580/1760 449 1474 1720 (38)
      41. RADEON X850 XT PE 256MB 540/1180 PCI-E 446 817 320 (36)
      42. RADEON X800 XL 512MB 400/990 PCI-E 408 772 330 (37)

      Mecta b peétèhãe "procïektèbhoctè" pacïpeäeëèëècü cëeäyþùèm oápaçom (b ckoákax - peétèhã ïo äahhûm ïpoøëûx 3DGiToãob):

      # НАЗВАНИЕ УСКОРИТЕЛЯ РЕЙТИНГ ПОЛЕЗ. РЕЙТИНГ ПЕРСП. ЦЕНА Old #
      01. RADEON X1900 XT CF 2x512MB 625/1450 987 1748 1300 (--)
      02. RADEON X1900 XTX 512MB 650/1550 1404 1573 700 (--)
      03. RADEON X1900 XT 512MB 625/1450 1573 1551 600 (--)
      04. RADEON X1800 XT PE 512MB 700/1600 1179 1475 705 (06)
      05. GeForce 7800GTX SLI 2x512MB, 580/1760 449 1474 1720 (01)
      06. RADEON X1800 XT 512MB 625/1500 1436 1436 540 (07)
      07. GeForce 7800GTX SLI 2x256MB, 486/1350 597 1423 1190 (02)
      08. GeForce 7800GT SLI 2x256MB, 400/1000 793 1374 824 (03)
      09. GeForce 7800GTX 512MB, 580/1760 683 1321 860 (04)
      10. GeForce 7800GTX 512MB, 550/1700 673 1305 848 (05)
      11. RADEON X1800 XL 256MB 500/1000 1507 1299 385 (13)
      12. GeForce 7800GTX 256MB, 486/1350 876 1264 595 (08)
      13. GeForce 7800GTX 256MB, 459/1300 910 1244 546 (09)
      14. GeForce 7800GTX 256MB, 430/1200 892 1223 535 (10)
      15. GeForce 7800GT 256MB, 450/1100 1025 1210 450 (11)
      16. GeForce 7800GT 256MB, 400/1000 990 1172 412 (12)
      17. RADEON X1600 XT 256MB 590/1380 1711 1099 192 (19)
      18. GeForce 6800 Ultra 256MB 425/1100 PCI-E 828 1064 384 (14)
      19. GeForce 6800 GS 256MB 425/1000 PCI-E 1208 1019 236 (15)
      20. GeForce 6800 GT 256MB 350/1000 PCI-E 827 1013 340 (16)
      21. RADEON X1600 PRO 256MB 500/800 1911 1002 144 (24)
      22. GeForce 6800 256MB 350/600 PCI-E 1027 941 220 (21)
      23. GeForce 6800XT 256MB 425/1000 PCI-E 1155 940 197 (20)
      24. RADEON X1300 PRO 256MB, 600/800 1764 901 107 (29)
      25. RADEON X850 XT PE 256MB 540/1180 PCI-E 446 817 320 (17)
      26. RADEON X850 XT 256MB 520/1080 PCI-E 465 805 295 (18)
      27. RADEON X1300 256MB, 450/550 1446 800 93 (34)
      28. GeForce 6600 DDR2 256MB 350/800 PCI-E 1346 799 105 (27)
      29. RADEON X800 XL 512MB 400/990 PCI-E 408 772 330 (22)
      30. RADEON X800 XL 256MB 400/990 PCI-E 464 768 259 (23)
      31. RADEON X800GTO 256MB 400/990 PCI-E 596 721 185 (25)
      32. RADEON X800 GT 256MB 475/990 PCI-E 491 689 182 (26)
      33. RADEON X800 128MB 400/700 PCI-E 534 673 155 (30)
      34. RADEON X700 PRO 256MB 425/860 PCI-E 570 640 126 (31)
      35. RADEON X700 256MB 400/700 PCI-E 558 614 114 (33)
      36. GeForce 6600GT 128MB 500/1000 PCI-E 755 588 148 (28)
      37. RADEON X550 XT 128MB, 400/900 576 536 74 (37)
      38. GeForce 6600 DDR2 512MB 300/550 PCI-E 690 531 111 (32)
      39. GeForce 6600 128MB 300/550 PCI-E 756 520 96 (35)
      40. RADEON X600 PRO 128MB, 400/600 457 520 85 (39)
      41. RADEON X550 256MB, 400/500 635 502 65 (38)
      42. GeForce 6600LE 128MB 300/550 PCI-E 592 464 80 (36)



    quality ÈÃPOBÛX ÏPÈËOÆEHÈßX



    6. screenshot gallery b èãpax

    Bce paccmotpehhûe b paçäeëax ïo bèäeokaptam ckpèhøotû èç èãp cbeäehû b ãaëepeþ, ãäe moæho komïëekcho oöehètü quality paáotû toão èëè èhoão akceëepatopa. Ckpèhøotû bûusehehû b paçpeøehèè 1024x768 ïpè makcèmaëühom ka÷ectbe. screenshot gallery

    7. Ãaëepeÿ çame÷ehhûx apteôaktob b èãpax

    Paçäeë ïo ka÷ectby b èãpax

    8. Kohtpoëü ka÷ectba b èãpax!

    Kohtpoëü ka÷ectba b èãpax



    :
    "OLDI",
    "Alliance Group",
    "Atlantic Computers",
    "Pirit",
    "Ýëmep" (è ëè÷ho Ämètpèÿ Kobaëebckoão),
    "Zeon" (è ëè÷ho Aëekceÿ Ëeáeäeba),
    "Cetebaÿ Ëaáopatopèÿ",
    "HIS" (è ëè÷ho Peter Yueng),
    "Ïpeäctabèteëüctbo NVIDIA b Poccèè",
    "Ïpeäctabèteëüctbo ATI Technologies b Poccèè",
    "Ïpeäctabèteëüctbo Sapphire Technology b Poccèè",
    "Ïpeäctabèteëüctbo ASUStek b Poccèè",
    "Ïpeäctabèteëüctbo Gigabyte b Poccèè",
    "Ïpeäctabèteëüctbo AOpen b Poccèè",
    "Ïpeäctabèteëüctbo Gainward b Poccèè",
    "Bench'emAll! (è ëè÷ho Aëekcahäpa Kohäpatþka AKA Render ça ïomoùü b oïtèmèçaöèè tectoboão ïpoöecca)".



    Ïamÿtü for tectobûx ctehäob ïpeäoctabëeha komïahèeé









Bètaëèé Mèëob (vmilov@ixbt.com) Äahèë Ãpèäacob (degust@ixbt.com)








Andrey Vorobiev (anvakams@ixbt.com)






18.11.2006


Article navigation:



blog comments powered by Disqus

  Most Popular Reviews More    RSS  

AMD Phenom II X4 955, Phenom II X4 960T, Phenom II X6 1075T, and Intel Pentium G2120, Core i3-3220, Core i5-3330 Processors

Comparing old, cheap solutions from AMD with new, budget offerings from Intel.
February 1, 2013 · Processor Roundups

Inno3D GeForce GTX 670 iChill, Inno3D GeForce GTX 660 Ti Graphics Cards

A couple of mid-range adapters with original cooling systems.
January 30, 2013 · Video cards: NVIDIA GPUs

Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1

An external X-Fi solution in tests.
September 9, 2008 · Sound Cards

AMD FX-8350 Processor

The first worthwhile Piledriver CPU.
September 11, 2012 · Processors: AMD

Consumed Power, Energy Consumption: Ivy Bridge vs. Sandy Bridge

Trying out the new method.
September 18, 2012 · Processors: Intel
  Latest Reviews More    RSS  

i3DSpeed, September 2013

Retested all graphics cards with the new drivers.
Oct 18, 2013 · 3Digests

i3DSpeed, August 2013

Added new benchmarks: BioShock Infinite and Metro: Last Light.
Sep 06, 2013 · 3Digests

i3DSpeed, July 2013

Added the test results of NVIDIA GeForce GTX 760 and AMD Radeon HD 7730.
Aug 05, 2013 · 3Digests

Gainward GeForce GTX 650 Ti BOOST 2GB Golden Sample Graphics Card

An excellent hybrid of GeForce GTX 650 Ti and GeForce GTX 660.
Jun 24, 2013 · Video cards: NVIDIA GPUs

i3DSpeed, May 2013

Added the test results of NVIDIA GeForce GTX 770/780.
Jun 03, 2013 · 3Digests
  Latest News More    RSS  

ASUS Launches R9 200, R7 200 Series, Matrix R9 280X Graphics Cards

Apacer Launches SATA SLC-lite SSD solutions

ADATA Introduces a Stylish External HDD HC630

Samsung Introduces New Wireless Multiroom Speakers

WD Gives Consumers a Cloud of Their Own

Platform  ·  Video  ·  Multimedia  ·  Mobile  ·  Other  ||  About us & Privacy policy  ·  Twitter  ·  Facebook


Copyright © Byrds Research & Publishing, Ltd., 1997–2011. All rights reserved.